







| 1. | Havířov | 40 | 26 | 3 | 0 | 1 | 10 | 155 | :101 | 85 | |||
| 2. | Karviná | 40 | 25 | 3 | 0 | 3 | 9 | 171 | :118 | 84 | |||
| 3. | Přerov | 40 | 24 | 3 | 0 | 2 | 11 | 146 | :108 | 80 | |||
| 4. | Prostějov | 40 | 25 | 0 | 0 | 2 | 13 | 146 | :104 | 77 | |||
| 5. | Vsetín | 40 | 22 | 2 | 0 | 2 | 14 | 137 | :113 | 72 | |||
| 6. | Opava | 40 | 20 | 3 | 0 | 4 | 13 | 144 | :126 | 70 | |||
| 7. | Val.Meziříčí | 40 | 14 | 5 | 0 | 2 | 19 | 121 | :139 | 54 | |||
| 8. | F.Místek | 40 | 11 | 1 | 0 | 6 | 22 | 99 | :135 | 41 | |||
| 9. | Nový Jičín | 40 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 100 | :151 | 37 | |||
| 10. | Uh.Hradiště | 40 | 10 | 1 | 0 | 2 | 29 | 118 | :198 | 34 | |||
| 11. | Poruba | 40 | 6 | 3 | 0 | 2 | 29 | 97 | :141 | 26 | |||
| 42 | 2846 | Volno | - | F.Místek | |||||||||
| 08.02. | 2847 | Opava | - | Vsetín | 2 | :6 | |||||||
| ST | 2848 | Přerov | - | Karviná | 7 | :4 | |||||||
| 2849 | Prostějov | - | Val.Meziříčí | 4 | :1 | ||||||||
| 2850 | Havířov | - | Uh.Hradiště | 12 | :0 | ||||||||
| 2851 | Nový Jičín | - | Poruba | 5 | :4 | SN | |||||||
| 43 | 2852 | F.Místek | - | Poruba | 3 | :2 | PP | ||||||
| 11.02. | 2853 | Uh.Hradiště | - | Nový Jičín | 4 | :1 | |||||||
| SO | 2854 | Val.Meziříčí | - | Havířov | 1 | :3 | |||||||
| 2855 | Přerov | - | Prostějov | 4 | :1 | ||||||||
| 2856 | Vsetín | - | Karviná | 2 | :5 | ||||||||
| 2857 | Volno | - | Opava | ||||||||||
| 44 | 2858 | F.Místek | - | Nový Jičín | 1 | :3 | |||||||
| 15.02. | 2859 | Poruba | - | Havířov | 2 | :4 | |||||||
| SO | 2860 | Uh.Hradiště | - | Prostějov | 1 | :5 | |||||||
| 2861 | Val.Meziříčí | - | Karviná | 3 | :2 | PP | |||||||
| 2862 | Přerov | - | Opava | 7 | :6 | SN | |||||||
| 2863 | Vsetín | - | Volno | ||||||||||
|
Konec základní části |
|||||||||||||